【资料图】
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。电力设备行业今日下跌1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
电力设备行业今日下跌1.11%,全天主力资金净流出38.28亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有276只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是金龙羽,今日净流入资金1.20亿元,紧随其后的是德方纳米、格林美,净流入资金分别为1.02亿元、5507.88万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、钧达股份,净流出资金分别为5.47亿元、1.79亿元、1.64亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002882 | 金龙羽 | 5.79 | 12.28 | 11956.81 |
300769 | 德方纳米 | 1.02 | 5.91 | 10190.70 |
002340 | 格林美 | 1.71 | 1.68 | 5507.88 |
300751 | 迈为股份 | 0.48 | 1.96 | 2858.25 |
002366 | 融发核电 | 1.99 | 3.67 | 2073.38 |
600416 | 湘电股份 | 0.73 | 1.25 | 1884.87 |
301023 | 江南奕帆 | 5.18 | 28.45 | 1692.86 |
300776 | 帝尔激光 | 0.44 | 2.14 | 1690.92 |
688006 | 杭可科技 | -0.57 | 1.10 | 1439.28 |
002090 | 金智科技 | -0.64 | 3.94 | 1376.55 |
605117 | 德业股份 | -1.97 | 2.31 | 1314.44 |
688116 | 天奈科技 | -0.40 | 1.44 | 1303.89 |
603556 | 海兴电力 | 2.30 | 0.73 | 1272.02 |
600268 | 国电南自 | 0.67 | 2.15 | 1266.19 |
688191 | 智洋创新 | 4.00 | 7.65 | 1133.04 |
301266 | 宇邦新材 | 2.43 | 4.25 | 1091.42 |
688429 | 时创能源 | 0.81 | 30.61 | 1084.66 |
601126 | 四方股份 | 0.67 | 0.79 | 879.63 |
301157 | 华塑科技 | 6.85 | 28.86 | 858.06 |
300953 | 震裕科技 | -1.05 | 1.87 | 857.06 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.32 | 1.28 | -54737.46 |
300750 | 宁德时代 | -0.76 | 0.22 | -17922.87 |
002865 | 钧达股份 | -3.49 | 4.09 | -16408.40 |
600089 | 特变电工 | -1.57 | 0.77 | -16317.95 |
300660 | 江苏雷利 | -4.95 | 6.57 | -14367.95 |
688223 | 晶科能源 | -2.86 | 2.62 | -12926.69 |
002892 | 科力尔 | -7.19 | 26.23 | -10777.66 |
688390 | 固德威 | -2.55 | 3.79 | -8295.74 |
600482 | 中国动力 | -4.51 | 2.20 | -7709.50 |
600537 | 亿晶光电 | -2.78 | 4.58 | -7375.33 |
600732 | 爱旭股份 | -1.36 | 1.61 | -7241.97 |
300827 | 上能电气 | -1.11 | 9.52 | -6967.00 |
688303 | 大全能源 | -1.47 | 1.27 | -6863.00 |
600438 | 通威股份 | -2.38 | 0.80 | -6583.28 |
002518 | 科士达 | -2.66 | 1.86 | -6290.34 |
002129 | TCL中环 | -1.48 | 0.70 | -6219.36 |
000821 | 京山轻机 | -3.61 | 6.83 | -6217.44 |
002812 | 恩捷股份 | -2.14 | 1.20 | -5279.20 |
002576 | 通达动力 | -6.90 | 26.25 | -5164.93 |
300450 | 先导智能 | -1.33 | 1.27 | -4932.14 |
上一篇:罗马诺:切尔西和弗拉门戈就弗兰萨的转会进行新一轮谈判
下一篇:最后一页
hello,我是数字华夏网小杨来为大家解答以上问题,好看的机战动画片,3
近年来,河北省邯郸市邱县在壮大县域特色产业中大力发展食品工业,打造
1、相亲相亲,结束单身工作三年的晓玲在今年倍感单身的压力。2、身边的
中国新能源汽车产量达2000万辆
就算是工作方面,你也希望能够按照自己的想法去做,财富从来不会横空降
X 关闭
X 关闭