(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3217.07点,收于年线之下,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为5653.75亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远望谷、共达电声、合力泰等,乖离率分别为9.96%、9.58%、9.27%;高新发展、湘电股份、中原环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002161 | 远望谷 | 10.08 | 6.32 | 5.17 | 5.68 | 9.96 |
002655 | 共达电声 | 10.04 | 6.44 | 12.40 | 13.59 | 9.58 |
002217 | 合力泰 | 9.87 | 6.70 | 3.06 | 3.34 | 9.27 |
002779 | 中坚科技 | 7.64 | 1.43 | 24.12 | 25.63 | 6.26 |
002607 | 中公教育 | 7.18 | 10.06 | 5.37 | 5.67 | 5.62 |
300260 | 新莱应材 | 6.50 | 6.52 | 63.36 | 66.84 | 5.50 |
000850 | 华茂股份 | 10.11 | 5.08 | 3.93 | 4.14 | 5.45 |
300733 | 西菱动力 | 7.88 | 3.05 | 23.24 | 24.38 | 4.88 |
002169 | 智光电气 | 3.96 | 5.25 | 8.74 | 8.92 | 2.10 |
300952 | 恒辉安防 | 1.88 | 1.85 | 18.14 | 18.45 | 1.70 |
600771 | 广誉远 | 6.73 | 6.78 | 30.50 | 30.94 | 1.44 |
601177 | 杭齿前进 | 1.55 | 0.86 | 8.40 | 8.51 | 1.31 |
000783 | 长江证券 | 2.12 | 0.74 | 5.71 | 5.78 | 1.27 |
300627 | 华测导航 | 2.42 | 0.89 | 29.25 | 29.58 | 1.13 |
002971 | 和远气体 | 1.73 | 2.42 | 20.96 | 21.17 | 0.99 |
603187 | 海容冷链 | 1.01 | 0.89 | 31.63 | 31.92 | 0.93 |
603108 | 润达医疗 | 1.29 | 0.98 | 10.88 | 10.98 | 0.91 |
300349 | 金卡智能 | 1.27 | 0.81 | 10.27 | 10.36 | 0.91 |
002783 | 凯龙股份 | 0.88 | 1.36 | 9.10 | 9.18 | 0.87 |
600406 | 国电南瑞 | 1.34 | 0.26 | 26.93 | 27.15 | 0.82 |
300903 | 科翔股份 | 2.01 | 3.51 | 13.10 | 13.21 | 0.81 |
300660 | 江苏雷利 | 1.39 | 1.22 | 25.98 | 26.18 | 0.78 |
601990 | 南京证券 | 0.85 | 0.69 | 8.28 | 8.33 | 0.66 |
002616 | 长青集团 | 0.59 | 3.31 | 5.12 | 5.15 | 0.62 |
002623 | 亚玛顿 | 3.60 | 4.48 | 31.49 | 31.68 | 0.61 |
601118 | 海南橡胶 | 5.71 | 1.51 | 4.61 | 4.63 | 0.54 |
600735 | 新华锦 | 5.72 | 7.58 | 6.80 | 6.84 | 0.53 |
002673 | 西部证券 | 0.92 | 0.72 | 6.56 | 6.59 | 0.48 |
300257 | 开山股份 | 1.40 | 0.34 | 15.85 | 15.92 | 0.44 |
300802 | 矩子科技 | 0.51 | 0.36 | 19.70 | 19.77 | 0.37 |
301042 | 安联锐视 | 1.03 | 0.44 | 35.29 | 35.42 | 0.37 |
603617 | 君禾股份 | 1.38 | 1.01 | 9.51 | 9.54 | 0.37 |
603712 | 七一二 | 1.03 | 0.49 | 33.28 | 33.39 | 0.33 |
000720 | 新能泰山 | 0.58 | 0.30 | 5.19 | 5.20 | 0.28 |
600031 | 三一重工 | 0.71 | 0.51 | 17.09 | 17.14 | 0.28 |
300661 | 圣邦股份 | 4.65 | 1.47 | 179.83 | 180.31 | 0.27 |
000059 | 华锦股份 | 0.74 | 0.80 | 6.79 | 6.81 | 0.26 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 10.67 | 6.18 | 6.20 | 0.26 |
603519 | 立霸股份 | 0.25 | 0.67 | 11.90 | 11.93 | 0.23 |
600259 | 广晟有色 | 1.30 | 1.33 | 43.42 | 43.50 | 0.19 |
002053 | 云南能投 | 1.52 | 0.90 | 11.98 | 12.00 | 0.16 |
002692 | ST远程 | 0.53 | 0.11 | 3.75 | 3.76 | 0.14 |
603213 | 镇洋发展 | 1.73 | 5.01 | 15.24 | 15.26 | 0.13 |
300420 | 五洋停车 | 0.00 | 1.58 | 2.92 | 2.92 | 0.10 |
600717 | 天津港 | 0.24 | 0.22 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
002271 | 东方雨虹 | 2.06 | 1.09 | 39.17 | 39.20 | 0.07 |
000551 | 创元科技 | 2.56 | 1.44 | 9.21 | 9.22 | 0.07 |
300711 | 广哈通信 | 0.25 | 2.23 | 12.19 | 12.20 | 0.07 |
000544 | 中原环保 | 0.16 | 0.20 | 6.29 | 6.29 | 0.06 |
600416 | 湘电股份 | 5.61 | 3.27 | 19.00 | 19.01 | 0.05 |
000628 | 高新发展 | 10.04 | 3.43 | 13.03 | 13.04 | 0.05 |
鞠躬的场合有很多种,比较广泛。有单鞠躬和三鞠躬之分。可以是对逝去的人的缅怀和敬仰,可以是对长辈、亲朋的答谢,还可以是对初次见面的人
查询步骤:1、用英雄联盟账号登陆英雄联盟游戏人生;2、输入要查看的召唤师游戏大区,点击确定;3、从查询结果可知道自己在英雄联盟中度过了
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。普通经编织物常以编链组织、经平
又有3个国家区域医疗中心落户河南,至此,我省共有8个国家区域医疗中心,涉及儿童、心血管、中医(肿瘤)、呼吸、神经疾病、肿瘤、中医(骨伤)
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日